Randonnées
Randonnées en Braconne & Charente
Découvrez les espaces de Braconne & Charente au rythme paisible de ses chemins de randonnées. Des circuits thématiques vous invitent à des flâneries de fontaines en vieilles pierres, de crêtes en vallons.
L’ensemble des circuits de randonnées de la Communauté de Communes ont été cartographiés par le Pays d’Entre Touvre & Charente. Ces circuits sont portés sur 4 cartes IGN couleur accompagnées d’une carte d’assemblage, réunies dans une pochette unique.
A parcourir à pied ou à VTT !
L’ensemble des circuits de randonnées de la Communauté de Communes ont été cartographiés par le Pays d’Entre Touvre & Charente. Ces circuits sont portés sur 4 cartes IGN couleur accompagnées d’une carte d’assemblage, réunies dans une pochette unique.
A parcourir à pied ou à VTT !
Ces topoguides sont disponibles dans toutes les mairies du Pays d'Entre Touvre & Charente (Asnières sur Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Jauldes, Marsac et Vindelle) et à la maison communautaire.
BALZAC – GOND PONTOUVRE – St YRIEIX - VINDELLE
BALZAC - GOND PONTOUVRE - SAINT YRIEIX - VINDELLE | |||
Circuit des Ponts (16 km) | - Iles de Vindelle - Vallée de la Charente et Méronne - Point de vue de Puylebin - Arboretum et aire de loisirs de Balzac - Chapelle et Château de Balzac | Circuit des Ruisseaux (10 km) | - L’Argence et le ruisseau de Champniers - Point de vue de Peufarine - Bourg de Balzac - Bois de Denat - Moulin Garaud |
Circuit de Saint Yrieix (16 Km) | - Vallée de la Charente - Plan d’eau de la Grande Prairie - Coulée verte - Porches typiquement charentais - Ecluses de Touérat | Circuit de Vindelle (9 Km) | - Vallée de la Charente - Fontaine de Guissalle - Hameau de Tonne - Fontaine de Tonne |
Grand Tour d'Entre Touvre & Charente (35 Km) | - Viaduc et passerelles de Foulpougne - Vallée de la Charente - La Touvre - Points de vue sur la Charente - Village d’Argence | ||
CHAMPNIERS
| CHAMPNIERS | |||
| Circuit des Fontaines (10 km) | - Eglise de Champniers - Fontaine des Poitevins - Fontaine de Fontanson - Fontaine des Rossignols - Fontaine et hameau de Lansac | Circuit des Crêtes(10 km) | - Points de vue hameau de Viville - Chapelle des Lépreux à Viville - Fontaine des Bouillons |
| | | | |
| Circuit de la Simarde (9 Km) | - Puy de Nelle - Point de vue du Puy de Sanguin - Fontaine des Cloux - Source du ruisseau de Champniers | Circuit de la Chignolle (9 Km) | - Points de vue - Fontaine des Giraudières - Villages des Blancheteaux et des Brebions - Chemin de la Combe de l’Etang |
| | | | |
| Circuit de Champniers (24 Km) | - Hameau de Fraîchefont - Ruines du Breuil - Ruisseau de Viville - Belles demeures et vieilles fermes charentaises | | |
BRIE - JAULDES
BRIE - JAULDES | |||
Circuit des Fosses du Diable (11 km) | - Grande Fosse - Pierre Ceinturée - Fosse Mobile - Fosse Limousine - Lac de la Biche | Circuit de BRIE (15 km) | - Bourg de Brie - Lavoir des Etangs de Brie - Chemin de crête de Champ de Goret - Gros chêne de la Jauvigère - Grande Fosse |
Sentier de La Fontaine des Cornouillers (3,5 Kms) | - Fontaine des cornouillers - Marre - Faune et flore de la forêt | - Aire de loisirs des Bergères - Hameau du Bois de Jauldes - Hameau de Glange - Fontaine de l’Age | |
Circuit de Trotte Lapin (18 Kms) | - Bourg de Jauldes - Eglise St- Martin de Jauldes - Grande Fosse - Etang et ruines du Château de Fayolle - Logis de la Motte - Lavoir de Nouailles | ||
MORNAC
| MORNAC | |||
| Circuit de Raymond(9 km) | - Point de vue de Bois Marceau - Maison Forestière du Lac Coquet - Point de vue du Plantier de Mornac - Eglise St-Martin | Circuit du Lac des Pins (7 Kms) | - Faune et flore de la forêt de la Braconne - Allées forestières |
| | | | |
| Circuit des lavoirs (7,5 Kms) | - Bourg de Mornac - Lavoir de la Font Michaud - Lavoir des Arnauds - Lavoir du Cimetière | Circuit des Fosses de l'Hermitage (9,5 Kms) | - Point de vue des Laquais - Logis du Quéroy - Château des Ballands - Fosses de l’Hermitage |