Situer Jauldes
|
A 15 minutes au nord d'Angoulême, Jauldes est calme et paisible. Située à la lisière de la forêt domaniale de la Braconne, vous apprécierez les promenades à l'ombre des sous-bois entourés de champs de tournesols, de colza et de blé.
Informations administratives
Pays |
|
Région | Poitou-Charentes |
Département | Charente |
Arrondissement | Angoulême |
Canton | La Rochefoucauld |
Code Insee | 16168 |
Code postal | 16560 |
Maire | Éric Savin |
Mandat en cours | 2008-2014 |
Intercommunalité | Communauté de communes de Braconne et Charente |
Latitude | |
Longitude | |
Altitude | 82 m (mini) – 151 m (maxi) |
Superficie | 25,59 km² |
Population | 720hab. en 2008 |
Densité | 28 hab./km² |
